Relação dos Premiados do Prêmio Professor Sérgio Escorsim 2024
Área Temática: Administração da Informação
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Características Essenciais da Governança de TI: Uma Revisão Sistemática de Literatura | Vitor Muniz dos Santos, Louisi Francis Moura | UTFPR – Curitiba |
2º lugar: Algoritmos de Machine Learning para Prever o PIB das Cidades Brasileiras | Aline Pacheco Primão, Alexandre Marino Costa | Universidade Federal de Santa Catarina |
3º lugar: A Chave para Decisões Inteligentes: Gestão de Dados Mestres nas Organizações | Ulisses Douglas Morais de Oliveira | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Área Temática: Administração Pública
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Transparência Pública: Análise dos Municípios da Grande Vitória – Espírito Santo em 2019 e 2024 | Etania Gave, Taciana de Lemos Dias, Janylce Rezende Gama, Rossana Mattos | Universidade Federal do Espírito Santo |
2º lugar: Os Efeitos Orçamentários Decorrentes da Implementação do Decreto nº 9.428/2018 nas Universidades Federais Brasileiras | Luciano Deretti, José Roberto Frega | Universidade Federal do Paraná |
3º lugar: Perdas Não Técnicas como Componente Tarifário – Um Estudo de Maximização | Felipe Christ Volkmer, Jonatan Lautenschlager, Lucas Eduardo Vieira Martins | CELESC Distribuição AS – Florianópolis |
Área Temática: Estudos Organizacionais
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Processo Decisório de Policiais em Ocorrências de Violência Doméstica: Recomendações a partir de um Estudo da Naturalistic Decision Making | Rafael Bittencourt Riscarolli, Alisson Fernando dos Santos Mokdse, Monica C. Budni, Simone Cristina Ramos | UFPR – Universidade Federal do Paraná |
2º lugar: Liderança, Inovação em Rede e Laboratórios de Inovação: Uma Análise Epistemológica | Vicente Moreira, Solange Maria da Silva | CESUSC – Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina |
3º lugar: Empreendedorismo: Ciclo de Vida e Causas de Insucesso Organizacional | Claudelir Clein, Gilson Mussi dos Reis, Arlei de Moraes, Mariane Renata Pagnan Cendron, Willian Carlos Silva Vial | UNISEP – União de Ensino do Sudoeste do Paraná |
Área Temática: Ensino e Pesquisa em Administração
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: A Utilização da Literatura de Monteiro Lobato como Estratégia para a Inserção da Temática Educação Ambiental nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Leonardo Avila Novaes, Daniel Arruda Coronel | UFSM – Universidade Federal de Santa Maria |
2º lugar: Procrastinação e Desempenho Acadêmico em Estudantes da Área de Administração Pública e Ciências Contábeis: Uma Revisão Integrativa | Luiz Henrique Lima Faria, Angélica Brandão Rossow, Guilherme Guilhermino Neto, Rodrigo Loureiro Medeiros | IFES – Instituto Federal do Espírito Santo |
3º lugar: Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: Um Estudo em uma Universidade Federal | Antônio Alberto Freitas, Ana Carla Eugenio da Silva, Augusto Cézar de Aquino, Sandra Maria dos Santos | UFC – Universidade Federal do Ceará |
Área Temática: Estratégia em Organizações
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Modelo de Consultoria em Environmental, Social and Governance (ESG) | Luciano Trentin, Moacir Marques | UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí |
2º lugar: Políticas Públicas Inspiradas em Parcerias Público-Privadas para Obtenção de Saltos Tecnológicos | Thaisa Pase Machado, Adriano Marcos Rodrigues Figueiredo, Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo | UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
3º lugar: Nível de Evidenciação e Legibilidade Socioambiental das Cooperativas Agropecuárias Paranaenses | Franciele Machado de Souza, Fábia Gouvêa Tomaz da Silva, Ualace Jader Gomes, Paulo César Machado Lemos | UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa |
Área Temática: Finanças
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Finanças Pessoais: Como a Crise da COVID-19 Transformou a Vida de Universitários | Christine Duarte do Valle Pereira, Fillipe Pereira Alves, Ani Caroline Grigion Potrich, Ana Luiza Paraboni, Kássia Schneider Maranhão | UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina |
2º lugar: Uso de Algoritmo de Têmpera Simulada para Otimizar Portfólio de Ações | Wagner Igarashi, Beatriz Avanzi Ecli, Deisy Cristina Corrêa Igarashi | UEM – Universidade Estadual de Maringá |
3º lugar: Análise do Custo Operacional de Máquinas Agrícolas na Região dos Campos Gerais | Eduardo Antonio Jaworski Florão, Gabriel Borsato Groff, Rudy de Barros Ahrens | UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa |
Área Temática: Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Benefícios e Barreiras à Adoção de Tecnologias da Casa Inteligente: Uma Análise da Literatura | Marina Battistella Luna, Paulo de Tarso Mendes Luna, Diego de Castro Fetterman, Caroline Rodrigues Vaz | UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina |
2º lugar: Um Novo Campo: O Impacto da Difusão Tecnológica em uma Cooperativa Agrícola | Aldo Siatkowski, Alexandre Longuim Lechinski, Myller Augusto Santos Gomes | UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste |
3º lugar: Perfil Empreendedor das Empresas do Ramo Cafeeiro do Município de Divino/MG | Agatha Brugger Alves, Rawana Ketley de Souza Eliodoro, Edlaine Silva Souza, Diego Júlio Pacheco | UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais, UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro |
Área Temática: Gestão de Operações e Logística
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Instrumentos de Controle de Estoque em Empresas de Caraguatatuba-SP: Um Estudo Multicaso | Bruna Moreira Caselati, Roberto Costa Moraes | IFES – Instituto Federal Campus Caraguatatuba |
2º lugar: Avaliação das Barreiras na Gestão de Estoques do Restaurante Iguarias Cozinha do Mar utilizando o Método DEMATEL | Daiane Branco de Jesus, Vitória Cavagnoli, Vicente Moreira, Juliana Cristina Gallas | CESUSC – Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina |
3º lugar: Aplicação do Variable Sized Bin Packing Problem para Otimização de Embalagens Logísticas: Um Caso Prático em uma Empresa Fabricante de Produtos Odontológicos | José Eduardo Pecóra Júnior, Juliano Anderson de Souza | UFPR – Universidade Federal do Paraná |
Área Temática: Gestão de Pessoas
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: Flexibilidade Cognitiva e Bem-Estar no Trabalho no Ambiente Universitário | Patrícia Tais Callegari, Suzete Antonieta Lizote, Sayonara de Fátima Teston, Patrick Zawadzki | UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina |
2º lugar: Análise da Distinção da Comunicação e Cultura Organizacional de uma Empresa de Software de Maringá/PR através dos Modelos de Trabalho Presencial e Teletrabalho | Murilo Martinez Faccin, Augusto Cesare de Campos Soares | UEM – Universidade Estadual de Maringá |
3º lugar: Relaciones Interculturales en las Empresas: Un Estudio Exploratorio desde la Perspectiva de los Empleados | João Pinheiro de Barros Neto, Giselle Angelo Tanabe | PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Área Temática: Marketing
Nome do Artigo | Autores | Instituição |
---|---|---|
1º lugar: O Consumo em Atividades de Aventura de Natureza a partir de uma Análise de Correlação: O Caso de um Pitch por IA Perfeito | Ana Elisabeth de Brito Alves, Luana Cavalcanti de Melo Ataíde, Ana Cláudia de Lima Aleixo, Shyrleide L. M. Maciel | UFPE – Universidade Federal de Pernambuco |
2º lugar: Reclamações Online no Brasil: Uma Análise Abrangente da Plataforma Consumidor.gov.br | Leandro Divino Miranda de Oliveira, Marcos Inácio Severo de Almeida, Jussara Goulart da Silva | UFG – Universidade Federal de Goiás |
3º lugar: O Poder de Influência do Marketing nas Redes Sociais sobre o Consumidor Jovem | Bianca Cavalcanti Netto Bastos, Clesiane de Oliveira Carvalho | IVJ – Instituto Vianna Júnior, UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei |